Combien économisez-vous en achetant un téléphone ou une tablette reconditionnés ?
Nous comparons les prix typiques (médians) des modèles en stock du catalogue iOutlet au prix de lancement du fabricant, à capacité égale. L’échantillon comprend des iPhone, Samsung et iPad. Cette comparaison historique ne mesure pas l’écart avec le prix actuel d’un appareil neuf dans d’autres magasins.
iPhone
| Modèle | Capacité | Reconditionné (typique) | Neuf (prix de lancement) | Réduction depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | €1 425 | €1 479 | 4% |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | €1 069 | €1 479 | 28% |
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | €919 | €1 479 | 38% |
| iPhone 14 Pro Max | 128 GB | €654 | €1 479 | 56% |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | €1 282 | €1 329 | 4% |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | €556 | €1 329 | 58% |
| iPhone 13 Pro Max | 128 GB | €524 | €1 259 | 58% |
| iPhone 12 Pro Max | 128 GB | €421 | €1 259 | 67% |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | €1 010 | €1 229 | 18% |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | €676 | €1 229 | 45% |
| iPhone 14 Plus | 128 GB | €454 | €1 169 | 61% |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | €466 | €1 159 | 60% |
| iPhone 12 Pro | 128 GB | €338 | €1 159 | 71% |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | €837 | €1 119 | 25% |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | €593 | €1 119 | 47% |
| iPhone 14 | 128 GB | €378 | €1 019 | 63% |
| iPhone 17 | 256 GB | €968 | €969 | 0% |
| iPhone 16 | 128 GB | €767 | €969 | 21% |
| iPhone 15 | 128 GB | €565 | €969 | 42% |
| iPhone 13 | 128 GB | €327 | €909 | 64% |
| iPhone 12 | 64 GB | €240 | €909 | 74% |
| iPhone 13 Mini | 128 GB | €314 | €809 | 61% |
| iPhone 12 Mini | 64 GB | €233 | €809 | 71% |
Samsung Galaxy
| Modèle | Capacité | Reconditionné (typique) | Neuf (prix de lancement) | Réduction depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 256 GB | €635 | €1 469 | 57% |
| Galaxy S25 Ultra | 256 GB | €826 | €1 469 | 44% |
| Galaxy S23 Ultra | 256 GB | €523 | €1 419 | 63% |
| Galaxy S21 Ultra | 128 GB | €296 | €1 259 | 76% |
| Galaxy S22 Ultra | 128 GB | €393 | €1 259 | 69% |
| Galaxy S23 Plus | 256 GB | €420 | €1 219 | 66% |
| Galaxy S25 Plus | 256 GB | €620 | €1 169 | 47% |
| Galaxy S21 Plus | 128 GB | €253 | €1 059 | 76% |
| Galaxy S22 Plus | 128 GB | €281 | €1 059 | 73% |
| Galaxy S23 | 128 GB | €337 | €959 | 65% |
| Galaxy S24 | 128 GB | €429 | €899 | 52% |
| Galaxy S25 | 128 GB | €559 | €899 | 38% |
| Galaxy S21 | 128 GB | €219 | €859 | 75% |
| Galaxy S22 | 128 GB | €250 | €859 | 71% |
| Galaxy S21 Fe | 128 GB | €199 | €759 | 74% |
| Galaxy S24 Fe | 128 GB | €399 | €749 | 47% |
| Galaxy S25 Fe | 128 GB | €454 | €749 | 39% |
| Galaxy S23 Fe | 128 GB | €297 | €699 | 58% |
iPad
| Modèle | Capacité | Reconditionné (typique) | Neuf (prix de lancement) | Réduction depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|
| iPad (8e gén, 2020) | 32 GB | €142 | €389 | 63% |
| iPad (7e gén, 2019) | 32 GB | €106 | €389 | 73% |
Ce que disent les chiffres
- Dans l’échantillon, la réduction par rapport au prix de lancement varie de 0 % à 76 %.
- Une valeur négative signifie que le prix médian reconditionné dépasse le prix de lancement. Les résultats décrivent le catalogue iOutlet, pas l’ensemble du marché.
État du reconditionné
Répartition des appareils en stock par groupes de grade esthétique, au 5 de octobre de 2026 :
Base : 7 747 appareils en stock avec état attribué. Grade A (Comme neuf) : marques imperceptibles. Grade B (Excellent) : marques minimes. Grade C (Marques d’usage) : traces d’utilisation, parfaitement fonctionnel. Les pourcentages sont arrondis séparément et leur somme peut différer de 100 %.
Quelle valeur votre appareil conserve-t-il
Rapport entre le prix typique reconditionné et le prix de lancement, selon l’âge du modèle :
Rétention = prix typique du modèle reconditionné divisé par le prix de lancement. Un signal utile pour décider quand il vaut la peine de changer d’appareil.
Les valeurs sont des prix typiques (médianes) et regroupent les différents états (Grade A/B/C) ; le prix d’un modèle précis varie donc selon l’état et la capacité. Le prix neuf est le prix de lancement conseillé par le fabricant ; la marque ne vend plus les modèles les plus anciens en neuf. Tous les téléphones reconditionnés incluent une garantie de 24 mois.
Questions fréquentes
Combien économise-t-on en achetant un téléphone reconditionné ?
Dans l’échantillon, la réduction par rapport au prix de lancement varie de 0 % à 76 %. Une valeur négative indique un prix typique supérieur au prix de lancement. Cette comparaison ne mesure pas l’économie par rapport au prix actuel du même modèle neuf.
Comment l’économie du Baromètre du Reconditionné est-elle calculée ?
Nous comparons le prix typique (médiane) des modèles en stock dans le catalogue iOutlet, à capacité égale, au prix de lancement officiel du fabricant en France. Tous les états sont inclus (Grade A, B et C), TVA comprise, avec une mise à jour hebdomadaire.
Dans quel état arrivent les appareils reconditionnés d’iOutlet ?
Environ 57 % du stock est en Grade A (Comme neuf) ou Grade B (Excellent) ; le reste en Grade C, avec des marques visibles mais parfaitement fonctionnel. C’est la répartition réelle du catalogue en stock.
Quelle valeur un téléphone conserve-t-il avec le temps ?
Dans cet échantillon, le prix médian reconditionné représente environ 62% du prix de lancement pour les modèles de moins d’un an ou d’un an, et 53% pour ceux de deux à trois ans. Il s’agit de groupes de modèles différents, pas du suivi d’un même appareil dans le temps.
Utilisez ces données sur votre site
Le tableau se met à jour chaque semaine. Copiez cette ligne :
<script src="https://ioutlet.fr/barometro-widget/embed/?lang=fr" async></script>
Vous préférez les données brutes ? Série historique en CSV et JSON, avec méthodologie et licence libre (attribution à iOutlet).