Réparer ou remplacer, par modèle : le coût de chaque réparation
| Modèle | Changer la batterie | Réparer l'écran | Reconditionné |
|---|---|---|---|
| Galaxy A02s | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A03s | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A05s | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A12 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A12s | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A13 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A13 5G | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A14 | 25 € | 55 € | voir les prix |
| Galaxy A15 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A15 5G | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A16 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A17 4G | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Galaxy A17 5G | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A20 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A20e | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A20s | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A21s | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A22 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A23 | 60 € | 50 € | voir les prix |
| Galaxy A25 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A26 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Galaxy A30s | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A31 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A32 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A33 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A34 | 25 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A35 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Galaxy A36 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A40 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A41 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A42 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A5 (2017) | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A50 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A51 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A52 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A52s | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A53 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A54 | 35 € | 105 € | voir les prix |
| Galaxy A55 | 35 € | 80 € | voir les prix |
| Galaxy A56 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Galaxy A6 (2018) | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A70 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A71 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A72 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A73 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Galaxy A8 (2018) | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy A80 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy A9 (2018) | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy S20 | 50 € | 245 € | voir les prix |
| Galaxy S21 | 35 € | 175 € | voir les prix |
| Galaxy S22 | 35 € | 200 € | voir les prix |
| Galaxy S23 | 25 € | 205 € | voir les prix |
| Galaxy S24 | 50 € | 165 € | voir les prix |
| Galaxy S25 | 70 € | 215 € | voir les prix |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy Tab A7 10.4 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy Tab A8 10.5 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy Tab Active4 Pro | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S10 Ultra | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S11 | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S11 Ultra | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S6 Lite | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S6 Lite (2022) | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S7 FE | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Galaxy Tab S8 Plus | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor 400 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor 400 Lite | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor 90 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor Magic V2 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor Magic V3 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Honor Magic5 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor Magic6 Pro | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Honor Magic7 Lite | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor X9a | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Honor X9b | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Huawei Mate 10 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Huawei Mate 20 Pro | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Huawei MatePad 11.5" S | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Huawei MediaPad M5 lite | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Huawei MediaPad T5 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Huawei P20 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Huawei P30 Lite | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Huawei P30 Pro | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Huawei P60 Pro | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Huawei Pura 70 | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPad (10ª gen) | 95 € | 170 € | voir les prix |
| iPad (9ª gen) | 125 € | 125 € | voir les prix |
| iPad Air (5ª gen) | 75 € | 185 € | voir les prix |
| iPhone 11 | 45 € | 75 € | voir les prix |
| iPhone 11 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 11 Pro Max | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 12 | 45 € | 145 € | voir les prix |
| iPhone 12 Mini | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone 12 Pro | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone 12 Pro Max | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 13 | 55 € | 155 € | voir les prix |
| iPhone 13 Mini | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone 13 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 13 Pro Max | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 14 | 65 € | 155 € | voir les prix |
| iPhone 14 Plus | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 14 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 14 Pro Max | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 15 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| iPhone 15 Plus | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 15 Pro | 75 € | 190 € | voir les prix |
| iPhone 15 Pro Max | 75 € | 190 € | voir les prix |
| iPhone 16 | 85 € | 200 € | voir les prix |
| iPhone 16 Pro | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone 16 Pro Max | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone 16e | 55 € | 180 € | voir les prix |
| iPhone 17 | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone 17 Pro | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone 17 Pro Max | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone 17e | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone 7 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone 7 Plus | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone 8 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone 8 Plus | 45 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone Air | 75 € | 215 € | voir les prix |
| iPhone SE | 60 € | 75 € | voir les prix |
| iPhone X | 60 € | 90 € | voir les prix |
| iPhone XR | 60 € | 80 € | voir les prix |
| iPhone XS | 70 € | 100 € | voir les prix |
| iPhone XS Max | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Mi 10T Lite | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Mi 9 Lite | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Mi A3 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Mi Note 10 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Mi Note 10 Lite | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Motorola Edge 30 Neo | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Motorola Edge 30 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Motorola Edge 30 Ultra | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Motorola Edge 50 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Motorola Edge 50 Neo | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Motorola Edge 70 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Motorola Moto G35 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Motorola Moto G86 Power | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Motorola Moto G9 Power | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Motorola Razr 50 Ultra | 75 € | 190 € | voir les prix |
| OnePlus 10 Pro | 45 € | 100 € | voir les prix |
| OnePlus 10T | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus 11 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus 12 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| OnePlus 13 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| OnePlus 15 | 75 € | 215 € | voir les prix |
| OnePlus 8 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus 9 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus Nord 2 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus Nord 3 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus Nord 4 | 55 € | 180 € | voir les prix |
| OnePlus Nord 5 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| OnePlus Nord CE 5 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| OnePlus Open | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Pixel 10 | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Pixel 10 Pro | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Pixel 2 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Pixel 2 XL | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Pixel 3 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Pixel 6a | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Pixel 7 | 50 € | 215 € | voir les prix |
| Pixel 8 | 25 € | 230 € | voir les prix |
| Pixel 8 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Pixel 8a | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Pixel 9 Pro Fold | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Pixel 9 Pro XL | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Pixel 9a | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Poco X3 NFC | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Poco X5 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Redmi 12 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Redmi 9T | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Redmi A5 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Redmi Note 11 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Redmi Note 12 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Redmi Note 13 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Redmi Note 14 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Redmi Note 9 | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Xiaomi 11 Lite NE | 45 € | 100 € | voir les prix |
| Xiaomi 12 Pro | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Xiaomi 13 Lite | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Xiaomi 13 Ultra | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Xiaomi 13T Pro | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Xiaomi 14 | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Xiaomi 14 Ultra | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Xiaomi 14T | 55 € | 180 € | voir les prix |
| Xiaomi 14T Pro | 75 € | 190 € | voir les prix |
| Xiaomi 15 | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Xiaomi 15 Ultra | 75 € | 215 € | voir les prix |
| Xiaomi 17 Ultra | 75 € | 215 € | voir les prix |
Questions fréquentes
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A02s ?
Changer la batterie d'un Galaxy A02s coûte environ 55 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A02s reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A03s ?
Changer la batterie d'un Galaxy A03s coûte environ 55 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A03s reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A05s ?
Changer la batterie d'un Galaxy A05s coûte environ 45 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A05s reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A12 ?
Changer la batterie d'un Galaxy A12 coûte environ 45 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A12 reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A12s ?
Changer la batterie d'un Galaxy A12s coûte environ 45 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A12s reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A13 ?
Changer la batterie d'un Galaxy A13 coûte environ 45 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A13 reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A13 5G ?
Changer la batterie d'un Galaxy A13 5G coûte environ 45 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A13 5G reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Vaut-il la peine de réparer le Galaxy A14 ?
Changer la batterie d'un Galaxy A14 coûte environ 25 €. Réparer vaut le coup si cela reste bien en dessous de la moitié de la valeur d'un Galaxy A14 reconditionné ; au-delà, mieux vaut remplacer. Comme cela dépend de la panne, de l'âge et du grade, regarde les reconditionnés et utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.
Utilise le calculateur ci-dessus pour ton cas.